產(chǎn)品描述
立式加工中心機
最佳床身結(jié)構(gòu)設(shè)計,能承受高G產(chǎn)生的慣量,堅若磐石、穩(wěn)如泰山
短鼻主軸剛性特佳,提升效率並降低刀具磨耗
三軸快速位移48米,大幅降低加工時間
高穏定換刀系統(tǒng),減少非加工時間
機臺採用螺旋排屑機,可將大量排屑排至機臺左邊,使用著者可方便簡單清理切削
標準配件:
主軸-BT40
直聯(lián)8.000rpm
圓盤式BT40-24支刀
主軸環(huán)狀沖屑裝置
自動潤滑系統(tǒng)
乙太網(wǎng)路傳輸
LED工作燈
剛性攻牙
M30自動斷電
機臺規(guī)格:
選擇配件:
機型 | V13 | |
控制器 | 三菱M80/發(fā)那科OIMD | |
X軸行程(mm) | 1300 | |
Y軸行程(mm) | 700 | |
Z軸行程(mm) | 700 | |
主軸鼻端到工作臺距離(mm) | 120~850 | |
主軸樣式 | BT-40 | |
主軸傳動樣式 | 皮帶式/直結(jié)式 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8.000 | |
主軸馬力(kw) | 11 | |
X/Y/Z軸快速進給 | 32/32/30M/min | |
切削進給速度 | 1~10.000mm/min | |
三軸滾珠螺桿 | X/Y:50/p12/C3 Z:50/p10/c3 | |
三軸線性滑軌(P級)(mm) | X/Y:X軸滾珠35x4滑塊,YZ軸滾珠45x4滑塊 | |
三軸傳動方式 | 直驅(qū)式 | |
定位精度/重復精度 |
定位精度:0.005/300,重復定位精度:0.003/300 |
|
工作臺尺寸(mm) | 1400x700 | |
T型槽(寬x槽數(shù)x間距mm) | 18x5x130 | |
工作臺最大(平均分Kg) | 700 | |
自動換刀形式 | 圓盤式 | |
自動換刀樹齡(pcs) | 24 | |
最大刀量(kgs) | 7 | |
水箱容量(L) | 250 | |
氣壓需求(kg) | 6 | |
電力需求(KVA) | 25 | |
機器最大重量(kg) | 7500 | |
機械尺寸(長x寬)(mm) | 3300x3005 | |
機械高度(mm) | 3200 |
上一篇
下一篇
上一篇
下一篇